Корм для кошек Royal Canin Dental (гигиена полости рта)
Артикул: 29710150F1
ПОКАЗАНИЯ:
- для гигиены полости рта
- для снижения скорости образования зубного налета и зубного камня
- для снижения интенсивности неприятного запаха из пасти
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- сердечная недостаточность
- гипертония
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Диета предназначена для кошек, предрасположенных к образованию зубного камня и налета, а также после очистки зубов. Может быть назначена пожизненно.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Корм Dental снижает риск образования зубного камня на 47%.Специальные вещества в составе корма очищают от зубного налета и снижают риск его возникновения на 30%.
Контроль за образованием зубного камня | |
Разбавление мочи | |
Безопасность пищеварительной системы | |
Выведение волосяных комочков |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 35 | 4/8 | 30 | 3/8 | - | - |
3 кг | 55 | 6/8 | 45 | 5/8 | - | - |
4 кг | 75 | 1 | 60 | 6/8 | - | - |
5 кг | 90 | 1 1/8 | 75 | 1 | 60 | 6/8 |
6 кг | 110 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 70 | 7/8 |
7 кг | - | - | 100 | 1 2/8 | 85 | 1 1/8 |
8 кг | - | - | 115 | 1 4/8 | 95 | 1 2/8 |
9 кг | - | - | 130 | 1 6/7 | 105 | 1 3/8 |
10 кг | - | - | 145 | 1 7/8 | 120 | 1 5/8 |
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, пшеничная клейковина*, рис, кукуруза, кукурузная мука, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, минеральные вещества, свекольный жом, яичный порошок, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), соевое масло, оболочки и семена подорожника, L-лизин, DL-метионин, полифосфат натрия, гидролизат экстракта дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Влажность (%) | 8,0 |
Белки (%) | 29,0 |
Жиры (%) | 15 |
Углеводы (%) | 29,2 |
Клетчатка пищевая (%) | 12,1 |
Клетчатка общая (%) | 6,0 |
Минеральные вещества (%) | 6,7 |
Аргинин (%) | 1,50 |
Таурин (%) | 0,26 |
EPA + DHA (%) | 0,20 |
Кальций (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,65 |
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,65 |
Калий (%) | 0,6 |
Хлор (%) | 1,10 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 225 |
Железо (мг/кг) * | 150 |
Селен (мг/кг) | 0,20 |
Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1500 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28,0 |
Витамин В2 (мг/кг) | 48,0 |
Витамин В6 (мг/кг) | 78 |
Ниацин (мг/кг) | 965 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 145 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15 |
Биотин (мг/кг) | 3,0 |
Холин (мг/кг) | 3000 |
Инозитол (мг/кг) | 965 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3790 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3922 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
** Исследовательский центр Royal Canin