Корм Хиллс для щенков крупных пород с курицей (Hills SP Puppy Large Breed Chicken)

Уважаемые покупатели информируем Вас о следующем изменении в корме Хиллс для щенков крунпых пород:
- изменена формула – улучшено вкусовое восприятие для улучшения поедаемости
- изменена форма и размер гранул
Старый размер гранул – 13х10 цилиндрическая форма
Новый размер гранул – 13.0х5.5 дисковидная форма
На новых упаковках корма изображены новые гранулы, а так же есть информирующая наклейка – «NEW GREAT TASTE & KIBBLE SHAPE» (Новый великолепный вкус и форма гранул)
Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах +-16% (например, щенку в возрасте 4 месяца весом 15 кг может требоваться от 305 до 420 г рациона Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ (Гармоничное развитие) Large Breed (для щенков крупных пород). Таким образом указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день (по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
2 месяца | 3 месяца | ||||
---|---|---|---|---|---|
тип породы | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г |
Средняя | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Крупная | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | |||
---|---|---|---|---|---|
Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890
|
Содержание:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 280 mg/kg | 303 mg/kg | 8 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A | 13490 IU/kg | 14584 IU/kg | 366 IU |
Витамин C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Витамин D | 610 IU/kg | 659 IU/kg | 17 IU |
Витамин E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 16 mg |
Влага | 7.5 % | - | 2 g |
Жиры | 15.9 % | 17.2 % | 4.3 g |
Калий | 0.79 % | 0.86 % | 215 mg |
Кальций | 0.98 % | 1.06 % | 266 mg |
Клетчатка (общая) | 4.1 % | 4.5 % | 1.1 g |
Магний | 0.08 % | 0.09 % | 23 mg |
Натрий | 0.51 % | 0.55 % | 138 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.71 % | 0.76 % | 192 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.01 % | 3.26 % | 818 mg |
Протеины | 28.1 % | 30.4 % | 7.6 g |
Углеводы | 38.5 % | 41.6 % | 10.5 g |
Фосфор | 0.77 % | 0.83 % | 209 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 368 | 398 |
кДж/100 г | 1541 | 1666 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты:
Курица (минимум 30% курицы, 45% общего содержания мяса домашней птицы): молотая кукуруза, мука из мяса домашней птицы, животный жир, гидролизат белка, мука из маисового глютена, сухая свекольная пульпа, целлюлоза, рыбий жир, калия цитрат, соль, растительное масло, калия хлорид, добавлен L-карнитин, динатрия фосфат, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.