Корм для кошек старше 12 лет кусочки в соусе (Royal Canin Ageing +12), 12*85 гр
Артикул: 40820008A0У пожилых кошек старше 12 лет:
- Ускоряется процесс старения клеток организма.
- Кошка теряет в весе.
- Снижается уровень активности.
- Наблюдаются поведенческие изменения.
Здоровье суставов
Способствует поддержанию здоровья суставов благодаря повышенному содержанию хондропротекторных веществ и незаменимых жирных кислот EPA и DHA.
Здоровье почек
Способствует поддержанию здоровья почек пожилых кошек благодаря умеренному содержанию фосфора.
Стимулирование аппетита
Инстинктивно предпочитаемый кошками нутриентный профиль.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного корма
- смешанное кормление: 1 пакетик влажного корма Ageing +12 и сухой корм (г)
Вес кошки | Только влажный корм | ИЛИ | Смешанное кормление |
пакетиков | 1 пакетик + грамм сухого корма | ||
3 кг | 2 | 20-25 | |
4 кг | 3 | 35-40 | |
5 кг | 3 1/2 | 45-55 | |
6 кг | 4 1/2 | 60-70 |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, моллюски и ракообразные, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*:
Витамин D3: 230 ME, Железо: 3,6 мг, Йод: 0,1 мг, Марганец: 1,1 мг, Цинк: 11 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом корме
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 10 |
Жиры (%) | 4 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,90 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,30 |
EPA + DHA (%) | 0,14 |
Линолевая кислота (%) | 0,70 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Минеральные вещества (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 3,3 |
Сырая клетчатка (%) | 0,8 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 820 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 870 |
Минеральные вещества |
|
Кальций (%) | 0,13 |
Фосфор (%) | 0,12 |
Магний (%) | 0,02 |
Калий (%) | 0,28 |
Натрий (%) | 0,10 |
Хлор (%) | 0,24 |
Цинк (мг/кг) | 2 |
Марганец (мг/кг) | 0,30 |
Йод (мг/кг) | 0,02 |
Селен (мг/кг) | 0,02 |
Железо (мг/кг) | 3,50 |
Медь (мг/кг) | 0,40 |
Витамины |
|
Витамин А (МЕ/кг) | 5000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 25 |
Витамин Е (мг/кг) | 12 |
Витамин С (мг/кг) | 5 |
Витамин В1 (мг/кг) | 4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 0,50 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 0,20 |
Витамин В12 (мг/кг) | - |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 35 |
Биотин (мг/кг) | 0,01 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,06 |
Холин (мг/кг) | 66 |
Другие вещества |
|
L-карнитин (мг/кг) | - |
Таурин (мг/кг) | 1250 |