Корм для кошек старше 7 лет Роял Канин Инстинктив кусочки в соусе (Royal Canin Instinctive +7), 12*85 гр
Артикул: 40830008A0У кошек старше 7 лет:
- Появляется избыточный вес, обусловленный снижением активности.
- Ухудшается работа почек.
- Замедляется процесс обновления клеток организма.
Продление молодости
Способствует нейтрализации свободных радикалов благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов.
Здоровье почек
Способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному содержанию фосфора.
Пищевое предпочтение
Инстинктивно предпочитаемый нутриентный профиль.
Рекомендуемый суточный рацион
Возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного корма
- смешанное кормление: 1 пакетик влажного корма Instinctive +7 и сухой корм (г)
Вес кошки | Только влажный корм | Смешанное кормление | |
пакетиков | ИЛИ | 1 пакетик + грамм сухого корма | |
3 кг | 2 1/2 | 25 | |
4 кг | 3 1/2 | 35-40 | |
5 кг | 4 | 50-55 | |
6 кг | 5 | 60-70 |
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, моллюски и ракообразные, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*:
Витамин D3: 265 ME, Железо: 1,8 мг, Йод: 0,02 мг, Марганец: 0,6 мг, Цинк: 6 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом корме
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 11 |
Жиры (%) | 2,2 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,34 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,04 |
EPA + DHA (%) | 0,02 |
Линолевая кислота (%) | 0,30 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Минеральные вещества (%) | 1 |
Крахмал (%) | 4,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,1 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 740 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 790 |
Минеральные вещества |
|
Кальций (%) | 0,21 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Магний (%) | 0,01 |
Калий (%) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,05 |
Хлор (%) | 0,10 |
Цинк (мг/кг) | 1,80 |
Марганец (мг/кг) | 0,40 |
Йод (мг/кг) | - |
Селен (мг/кг) | 0,02 |
Железо (мг/кг) | 2,90 |
Медь (мг/кг) | 0,40 |
Витамины |
|
Витамин А (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 30 |
Витамин Е (мг/кг) | 11 |
Витамин С (мг/кг) | 4,20 |
Витамин В1 (мг/кг) | 4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 0,40 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 0,20 |
Витамин В12 (мг/кг) | - |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 30 |
Биотин (мг/кг) | 0,01 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,05 |
Холин (мг/кг) | 64 |
Другие вещества |
|
L-карнитин (мг/кг) | - |
Таурин (мг/кг) | 1200 |