Состав:
Свежая йоркширская свинина (16%), дегидратированная свинина (16%), цельная зелёная чечевица, цельная красная чечевица, свежая свиная печень (6%), свиной жир (6%), свежие свиные почки (4%), свежая цельная мускатная тыква (4%), цельный нут, цельная зелёная чечевица, цельный жёлтый горошек, сухие свиные хрящи (2%), клетчатка из чечевицы, морские водоросли (источник ДГК и ЭПК), свежая цельная тыква, сухие бурые водоросли, сублимированная свиная печень (0,1%), соль, свежая цельная клюква, свежая цельная черника, корень цикория, куркума, расторопша, корень лопуха большого, цветы лаванды, корень алтея, плоды шиповника.
Добавки: витамин D3, E, цинк, медь.
Натуральный консервант — витамин Е.
ГАРАНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
| Сырой белок (мин.) | 31 % |
| Сырой жир (мин.) | 15 % |
| Сырая зола (мин.) | 7.5 % |
| Сырая клетчатка (макс.) | 5 % |
| Влажность (макс.) | 12 % |
| Кальций (мин.) | 1.2 % |
| Фосфор (мин.) | 0.9 % |
| Омега-6 жирные кислоты (мин.) | 2.6 % |
| Омега-3 жирные кислоты (мин.) | 0.9 % |
| ДГК (мин.) | 0.15 % |
| ЭГК (мин.) | 0.1 % |
| Глюкозамин (мин.) | 600 mg/kg |
| Хондроитина сульфат (мин.) | 800 mg/kg |
Витамины
| Витамин A | 15 KIU/kg |
| Витамин D3 | 800 IU/kg |
| Витамин E | 250 IU/kg |
| Витамин B1 (Тиамин) | 15 mg/kg |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 10 mg/kg |
| Витамин B3 (Ниацин) | 90 mg/kg |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 25 mg/kg |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 15 mg/kg |
| Витамин B12 | 0.25 mg/kg |
| Фолиевая кислота | 1.50 mg/kg |
| Холин | 2,100 mg/kg |
МИНЕРАЛЫ
| Натрий | 0.30 % |
| Хлорид | 0.50 % |
| Калий | 0.80 % |
| Магний | 0.11 % |
| Железо | 180 mg/kg |
| Цинк | 200 mg/kg |
| Медь | 15 mg/kg |
| Марганец | 20 mg/kg |
| Йод | 2.00 mg/kg |
| Селен | 0.70 mg/kg |
АМИНОКИСЛОТЫ
| Лизин | 2.14 % |
| Треонин | 1.26 % |
| Метионин | 0.61 % |
| Изолицин | 1.25 % |
| Лицин | 2.31 % |
| Валин | 1.65 % |
| Аргинин | 2.19 % |
| Фенилаланин | 1.39 % |
| Гистидин | 0.74 % |
| Триптофан | 0.34 % |
| Цистин | 0.37 % |
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
| Корень цикория | 400 mg/kg |
| Куркума | 100 mg/kg |
| Расторопша | 100 mg/kg |
| Корень лопуха большого | 100 mg/kg |
| Лаванда | 100 mg/kg |
| Корень алтея | 100 mg/kg |
| плоды шиповника | 100 mg/kg |
КАЛОРИЙНОСТЬ
Метаболическая энергия: 3850 ккал/кг (462 ккал на стакан объёмом 250 мл / 120 г), при этом 36% калорий организм получает из белка, 24% — из фруктов и овощей, 40% — из жира.

Производитель:CHAMPION PETFOODS LP. Страна производства: Канада. Импортер: ООО «ВВП-ЗооВет» (Беларусь, 222161, Минская область, г. Жодино, Сухогрядская, 11, оф.48)