Корм для собак Royal Canin Shih Tzu Adult (Роял канин шит-цу, взрослые)
Артикул: 22000150F0
Ингредиенты
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: Витамин A: 29500 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 53 мг, Йод: 5,3 мг, Марганец: 69 мг, Цинк: 206 мг, Ceлeн: 0,12 мг - Технологические добавки: Триполифосфат натрия: 3,5 г - Консервант: сорбат калия - Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ
Белки: 24 % - Жиры: 20 % - Минеральные вещества: 5,6 % - Клетчатка пищевая: 3 % - В 1 кг: Жирные кислоты Омега 3: 7,3 г , в том числе жирные кислоты EPA & DHA: 3 г - Медь: 15 мг.
Способ употребления
См. таблицу. Корм готов к употреблению. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. Номер серии, регистрационный номер и срок годности указаны на упаковке. Хранить в сухом, прохладном месте.
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота(%) | 0.08 |
| Минеральные вещества(%) | 5.6 |
| Биотин(мг/кг) | 3.07 |
| Клетчатка общая(%) | 3.0 |
| Пищевые волокна(%) | 7.3 |
| DL-метионин(%) | 0.8 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жиры(%) | 20.0 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
| Линолевая кислота(%) | 3.62 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3866.5 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4008.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.16 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 37.9 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.73 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.86 |
| Фосфор(%) | 0.6 |
| Белки(%) | 24.0 |
| Крахмал(%) | 33.6 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.38 |
| L-лизин(%) | 0.91 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0.82 |
| Хлориды(%) | 0.64 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.8 |
| Железо(мг/кг) | 193.0 |
| Магний(%) | 0.05 |
| Марганец(мг/кг) | 81.0 |
| Калий(%) | 0.7 |
| Селен(мг/кг) | 0.29 |
| Натрий(%) | 0.3 |
| Цинк(мг/кг) | 238.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.6 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482.9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 145.2 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.8 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |
+375 29
+375 33














+375 29 302 9966
+375 33 364 9966

