Лечебный сухой корм для собак Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat, Гастро Интестинал Лоу Фет (пищевая непереносимость, со склонностью к полноте)
Артикул: 39320150R1, 39321200R0Показания
- Острый панкреатит, в т. ч. перенесенный ранее
- Гиперлипидемия
- Острая и хроническая диарея
- Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
Противопоказания
- Беременность и лактация
Длительность курса применения
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симпто-
мов нарушения пищеварения.
Безопасность пищеварительной системы | |
Пониженное содержание жиров | |
Баланс клетчатки | |
Комплекс антиоксидантов |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах или банках.
Вес | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
2 кг | 285 | 3/4 | 225 | 1/2 | 170 | 1/2 |
5 кг | 555 | 1 1/4 | 445 | 1 | 330 | 3/4 |
10 кг | 920 | 2 1/4 | 735 | 1 3/4 | 550 | 1 1/4 |
15 кг | 1235 | 3 | 990 | 2 1/2 | 740 | 1 3/4 |
20 кг | 1525 | 3 3/4 | 1220 | 3 | 915 | 2 1/4 |
25 кг | 1790 | 4 1/4 | 1435 | 3 1/2 | 1075 | 2 1/2 |
30 кг | 2050 | 5 | 1640 | 4 | 1230 | 3 |
35 кг | 2290 | 5 1/2 | 1835 | 4 1/2 | 1375 | 3 1/4 |
40 кг | 2525 | 6 1/4 | 2020 | 5 | 1515 | 3 3/4 |
Ингредиенты
Свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 гр сухого вещества
Влажность: 74%
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 28,8 |
Жиры (%) | 6,5 |
Углеводы (%) | 47,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 11,2 |
Клетчатка общая (%) | 6,5 |
Минеральные вещества (%) | 5,8 |
Аргинин (%) | 1,6 |
Таурин (%) | 0,54 |
EPA + DHA (%) | 0,1 |
Кальций (%) | 0,9 |
Фосфор (%) | 0,50 |
Магний (%) | 0,09 |
Натрий (%) | 0,2 |
Калий (%) | 0,5 |
Хлор (%) | 0,8 |
Железо (мг) * | 15 |
Медь (мг) * | 1,9 |
Цинк (мг) * | 13,5 |
Селен (мг) | 0,04 |
Витамин А (МЕ) | 11 538 |
Витамин Е (мг) | 58 |
Витамин D3 (МЕ) | 81 |
Витамин С (мг) | 21 |
Витамин В1 (мг) | 4 |
Витамин В2 (мг) | 1 |
Витамин В6 (мг) | 0,4 |
Ниацин (мг) | 4 |
Пантотеновая кислота (мг) | 4 |
Витамин В12 (мкг) | 10 |
Фолиевая кислота (мг) | 0,13 |
Биотин (мкг) | 38 |
Холин (мг) | 173 |
L-карнитин (мг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 99,7 |
Обменная энергия, ккал/кг | 997 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме