Лечебный сухой корм для собак Royal Canin Hypoallergenic Small Dog, Гипоаллердженик смолл дог (пищевая аллергия, для собак мелких пород)
Артикул: 39520100R1, 39520350R1Полнорационный сухой корм подходит взрослым собак мелких размеров (вес взрослой собаки менее 10 кг, возраст от 10 месяцев).
Показания
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Недостаточность ферментов поджелудочной железы
- Хроническая диарея
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания
- Не имеется
Длительность курса применения
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни собаки.
| |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
2 кг | 70 | 60 | 45 |
3 кг | 95 | 80 | 60 |
4 кг | 120 | 95 | 70 |
5 кг | 140 | 115 | 85 |
6 кг | 160 | 130 | 95 |
7 кг | 180 | 145 | 110 |
8 кг | 200 | 160 | 120 |
9 кг | 215 | 175 | 130 |
10 кг | 235 | 185 | 140 |
Ингредиенты
Рис, гидролизат изолята соевого белка, животные жиры, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, соевое масло, свекольный жом, фруктоолигосахариды (ФОС), рыбий жир, полифосфат натрия, таурин, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Влажность (%) | 8,0 |
Белки (%) | 24 |
Жиры (%) | 16 |
Углеводы (%) | 37,5 |
Клетчатка пищевая (%) | 4,6 |
Клетчатка общая (%) | 0,7 |
Минеральные вещества (%) | 9,9 |
Аргинин (%) | 1,70 |
Таурин (%) | 0,20 |
EPA + DHA (%) | 0,36 |
Кальций (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 1,0 |
Калий (%) | 0,8 |
Хлор (%) | 1,10 |
Железо (мг/кг) * | 195 |
Медь (мг/кг) * | 22 |
Цинк (мг/кг) * | 250 |
Селен (мг/кг) | 0,10 |
Витамин А (МЕ/кг) | 31 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 55,2 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55,2 |
Витамин В6 (мг/кг) | 85,9 |
Ниацин (мг/кг) | 550 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 164,6 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,4 |
Биотин (мг/кг) | 3,3 |
Холин (мг/кг) | 2100 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3895 |
Рассчитанная обменная энергия, ккал/кг | 4056 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме