Лечебный сухой корм для собак Royal Canin Urinary S/O LP18, Уринари С/О ЛП18 (мочекаменная болезнь)
Артикул: 39130200R2, 39131300R0Ингредиенты
Рис, кукурузная мука, животные жиры, дегидратированное мясо птицы, кукурузная клейковина, минеральные вещества, гидролизат животных белков, растительная клетчатка, яичный порошок, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), DL-метионин, L-лизин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-триптофан.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 8,0 |
Белки (%) | 18 |
Жиры (%) | 17 |
Углеводы (%) | 44,8 |
Клетчатка пищевая (%) | 5,7 |
Клетчатка общая (%) | 2,2 |
Минеральные вещества (%) | 6,5 |
Аргинин (%) | 1,02 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,21 |
Кальций (%) | 0,5 |
Фосфор (%) | 0,5 |
Магний (%) | 0,05 |
Натрий (%) | 1,20 |
Калий (%) | 0,8 |
Хлор (%) | 2,20 |
Железо (мг/кг) * | 137 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 226 |
Селен (мг/кг) | 0,11 |
Витамин А (МЕ/кг) | 20 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1035 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 8,6 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
Витамин В6 (мг/кг) | 9,3 |
Ниацин (мг/кг) | 17,1 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 28,9 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Биотин (мг/кг) | 1,17 |
Холин (мг/кг) | 1600 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4055 |
Рассчитанная обменная энергия, ккал/кг | 4182 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме